본문 바로가기

로또 번호 추천기

로또6/45 - 로또번호 1100회 당첨 예상추천번호

안녕하세요.

로또명당 김분석입니다.
12월 23일 토요일 1099회 로또 복권 추첨에서 '3, 20, 28, 38, 40, 43'이 1등 당첨번호가 되었습니다.

보너스 번호는 "4" 였습니다.

당첨번호 6개를 모두 맞힌 1등 당첨자는 9명으로 29억5천993만원씩 받게 됐네요! 

축하드립니다.

 

 

 

올해 마지막 로또 1100회 당첨번호는 12월 30일 토요일에 추첨예정입니다.

그러면 올해 마지막 로또 1100회 당첨번호를 분석해볼까요?

 

1100회 로또 당첨 번호 예측

1100회 예상 로또 당첨번호 5, 13, 17, 27, 31, 39, (보너스 번호 4)

 

매년 마지막 회차 로또 당첨번호

매년 마지막 회차마다 당첨번호 패턴이 있지 않을까싶어서 마지막 회차 기준으로 당첨 번호를 분석해보았다.

  • 2023년 (1099회): 3, 20, 28, 38, 40, 43 (보너스: 4)
  • 2022년 (1048회): 6, 12, 17, 21, 32, 39 (보너스: 30)
  • 2021년 (995회): 1, 4, 13, 29, 38, 39 (보너스: 7)
  • 2020년 (943회): 1, 8, 13, 36, 44, 45 (보너스: 39)
  • 2019년 (891회): 9, 13, 28, 31, 39, 41 (보너스: 19)
  • 2018년 (839회): 3, 9, 11, 12, 13, 19 (보너스: 35)
  • 2017년 (787회): 5, 6, 13, 16, 27, 28 (보너스: 9)
  • 2016년 (735회): 5, 10, 13, 27, 37, 41 (보너스: 4)
  • 2015년 (682회): 17, 23, 27, 35, 38, 43 (보너스: 2)
  • 2014년 (630회): 8, 17, 21, 24, 27, 31 (보너스: 15)
  • 2013년 (578회): 5, 12, 14, 32, 34, 42 (보너스: 16)
  • 2012년 (526회): 7, 14, 17, 20, 35, 39 (보너스: 31)
  • 2011년 (474회): 4, 13, 18, 31, 33, 45 (보너스: 43)
  • 2010년 (421회): 6, 11, 26, 27, 28, 44 (보너스: 30)
  • 2009년 (369회): 17, 20, 35, 36, 41, 43 (보너스: 21)
  • 2008년 (317회): 3, 10, 11, 22, 36, 39 (보너스: 8)
  • 2007년 (265회): 5, 9, 34, 37, 38, 39 (보너스: 12)
  • 2006년 (213회): 2, 3, 4, 5, 20, 24 (보너스: 42)
  • 2005년 (161회): 22, 34, 36, 40, 42, 45 (보너스: 44)
  • 2004년 (108회): 7, 18, 22, 23, 29, 44 (보너스: 12)
  • 2003년 (56회): 10, 14, 30, 31, 33, 37 (보너스: 19)
  • 2002년 (4회): 14, 27, 30, 31, 40, 42 (보너스: 2)

주요 번호들의 빈도수 

13번 7회
39번 6회 
27번 6회 
17번 5회
31번 5회
5번 5회
3번 4회
20번 4회
28번 4회
38번 4회
36번 4회
14번 4회

 

 

 

 

1100회 예상 로또 당첨번호는?!!

1100회 예상 로또 당첨번호 5, 13, 17, 27, 31, 39, (보너스 번호 4)

 

결과가 어떻게 나올지! 한번 지켜보시죠!

 

 

로또번호가 궁금할땐?! 머니좀비에서 확인해보세요.

https://moneyzombie.net/